Home Page Storia Filippo Corridoni Monumenti Chiese
Porte Musei Teatri Biblioteche Impianti Sportivi
La Margutta Foto Informazioni Links Municipio

Curiosità

Terremoti storici dal 217 a.C. al 2002 (nel raggio di 30 km)

Data Magnitudo Zona Distanza
00/00/-100 5,84 Mogliano 8,78 km
00/04/ -56 5,84 Porto Recanati 23,95 km
08/04/1540 5,03 Fermo 19,37 km
12/05/1626 5,17 Macerata 9,42 km
09/05/1805 5,03 Osimo 22,64 km
25/08/1809 5,17 Macerata 9,42 km
12/03/1873 5,88 Cessapalombo 28,23 km
03/02/1874 4,83 Potenza Picena 18,28 km
25/10/1895 4,83 Fermo 17,85 km
28/10/1897 4,63 Santa Vittoria in Matenano 27,66 km
22/06/1899 4,83 Corridonia 0,85 km
30/11/1905 4,63 Cessapalombo 25,68 km
16/11/1908 5,37 Rapagnano 12,52 km
05/11/1917 5,36 Numana 29,27 km
28/08/1921 5,06 Cessapalombo 25,29 km
08/06/1922 5 Caldarola 21,35 km
12/07/1923 4,83 Tolentino 17,87 km
04/08/1930 4,74 Santa Vittoria in Matenano 27,66 km
09/12/1936 4,83 Caldarola 25,98 km
25/03/1943 5,02 Montottone 20,32 km
10/01/1948 4,63 Montegiorgio 12,99 km
03/07/1987 5,18 Lapedona 26,89 km

I cognomi più diffusi nel comune di Corridonia

Cognome Abitanti
Lattanzi 116,61
Luciani 113,62
Giustozzi 89,70
Pierantoni 89,70
Cesca 86,71
Bellesi 86,71
Ciccioli 77,74
Gatti 77,74
Martinelli 74,75
Principi 71,76
Morresi 71,76